今回の省エネ住宅ポイント制度と前回の住宅エコポイント制度(復興支援・住宅エコポイント)との違いを紹介します。
またこれまでのエコ関連の政策には、どういったことがあったかについてまとめています。
前回実施された住宅エコポイント制度(復興支援・住宅エコポイント)は、東日本大震災の復興支援が一つの大きな目的になっていました。そのため被災地支援に重点が置いた取組みがされていました。
一方、省エネ住宅ポイントは「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」とあるように、国民の消費を促し、より住宅市場を活性化させて、経済効果を高めることが目的です。
2015年省エネ住宅ポイントは、前回の住宅エコポイント制度(復興支援・住宅エコポイント)との違いを比較します。前回よりも対象の幅が広がり、設備エコ改修単独でのポイント加算などが対象になり、同制度がより使いやすくなった感じです。
従来制度 (復興支援・住宅エコポイント) | 新制度 (省エネ住宅ポイント) | ||
---|---|---|---|
期間 | 2011年10月〜2012年10月に着工 | 2014年12月27日以降に契約 | |
住宅 | 新築、リフォーム | 新築、リフォーム、完成済み新築住宅の購入 | |
種別 | 持ち家、借家 | 持ち家、借家(リフォームのみ) | |
対象住宅の 性能要件 | 新築 | トップランナー基準相当 ※木造住宅は等級4 | |
改装 | (1)窓の断熱改修 (2)外壁、屋根・天井、床の断熱改修上記(1)または(2)に伴う以下の工事等 ・バリアフリー改修 ・エコ住宅設備の設置 ※太陽熱利用システム、高断熱浴槽、節水型トイレ) ・リフォーム瑕疵保険への加入 ・耐震リフォーム | (1)窓の断熱改修 (2)外壁、屋根・天井、床の断熱改修 (部分断熱も可) (3)設備エコ改修 ※エコ住宅設備3種類以上上記(1)〜(3)のいずれかに伴う以下の工事等 ・バリアフリー改修 ・エコ住宅設備の設置(3種類未満) ※太陽熱利用システム、高断熱浴槽、節水型トイレ、高効率給湯器、節湯水栓 ・リフォーム瑕疵保険への加入 ・耐震リフォーム | |
ポイント数 | 新築 | 被災地:30万ポイント、 その他:15万ポイント | 30万ポイント |
リフォーム | 最大30万ポイント ※耐震改修の場合、最大45万ポイント ※工事内容に応じ2千〜10万ポイント | 最大30万ポイント ※耐震改修の場合、最大45万ポイント ※工事内容に応じ3千〜12万ポイント ※既存住宅購入を伴うリフォームは10万ポイントを上限にポイントが倍 | |
交換商品 | 地域産品、商品券等 ※被災地支援にポイントの半分以上充当 | 地域産品、商品券等 |
東京都は家庭の白熱電球とLED電球を無償交換する事業をスタートしました。地域の協力家電店に、家庭で使用中の白熱電球を2個以上持っていくと、LED電球1個と交換できます。