人気の名前ベスト10。2018年からの過去21年間表
その年飛躍した有名人の名前がランキングに関係
※明治安田生命名前ランキングベスト10から引用。2019年版は未発表
男の子の名前:ランキングベスト10
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
2018 | 蓮 | 湊 | 大翔 | 大和 | 陽翔 | 悠真 | 樹 | 陽太 | 朝陽 | 悠人 |
2017 | 悠真 | 悠人 | 陽翔 | 湊 | 蓮 | 蒼 | 新 | 陽大 | 陽太 | 大和 |
2016 | 大翔 | 蓮 | 悠真 | 陽翔 | 朝陽 | 樹 | 悠 | 陽太 | 湊 | 新 |
2015 | 大翔 | 悠真 | 蓮 | 陽太 | 湊 | 颯太 | 陽翔 | 颯 | 陽向 | 大和 |
2014 | 蓮 | 大翔 | 陽向 | 陽太 | 悠真 | 湊 | 悠人 | 陸 | 駿 | 朝陽 |
2013 | 悠真 | 颯太 | 蓮 | 大翔 | 湊 | 大和 | 颯太 | 陽向 | 翔 | 蒼空 |
2012 | 蓮 | 颯太 | 大翔 | 大和 | 翔太 | 湊 | 悠人 | 大輝 | 蒼空 | 龍生 |
2011 | 大翔 | 蓮 | 颯太 | 樹 | 大和 | 陽翔 | 陸斗 | 太一 | 海翔 | 蒼空 |
2010 | 大翔 | 悠真 | 翔 | 颯太 | 歩夢 | 颯真 | 蒼空 | 優斗 | 大雅 | 颯 |
2009 | 大翔 | 翔 | 瑛太 | 大和 | 蓮 | 悠真 | 陽斗 | 悠太 | 颯太 | 颯真 |
2008 | 大翔 | 悠斗 | 陽向 | 翔太 | 悠人 | 颯太 | 悠太 | 翔 | 蓮 | 駿 |
2007 | 大翔 | 蓮 | 大輝 | 翔太 | 悠斗 | 陸 | 優太 | 優斗 | 大和 | 健太 |
2006 | 陸 | 大翔 | 大輝 | 蓮 | 翼 | 悠斗 | 翔太 | 海斗 | 空 | 優太 |
2005 | 翔 | 大翔 | 拓海 | 翔太 | 楓太 | 翼 | 海斗 | 輝 | 太陽 | 大和 |
2004 | 蓮 | 楓太 | 翔太 | 拓海 | 大翔 | 楓 | 翔 | 優斗 | 陸 | 翼 |
2003 | 大輝 | 翔 | 大翔 | 翔太 | 匠 | 太陽 | 拓海 | 蓮 | 悠斗 | 海斗 |
2002 | 駿 | 拓海 | 翔 | 蓮 | 翔太 | 楓太 | 海斗 | 健太 | 大輝 | 大樹 |
2001 | 大輝 | 翔 | 海斗 | 陸 | 蓮 | 翼 | 健太 | 拓海 | 優太 | 翔太 |
2000 | 翔 | 翔太 | 大輝 | 優斗 | 拓海 | 海斗 | 竜也 | 陸 | 蓮 | 一輝 |
1999 | 大輝 | 拓海 | 海斗 | 大輔 | 陸 | 翔 | 大樹 | 翔太 | 健太 | 蓮 |
1998 | 大輝 | 海斗 | 翔 | 翔太 | 大地 | 大樹 | 拓海 | 一輝 | 涼太 | 匠 |
男の子の名前:読み方ベスト10
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |||
2018 | ハルト | ユウト | ソウタ |
| ハルキ | リク | コウキ | ユイト |
| ソウスケ | ||
2017 | ハルト | ソウタ | ユウト | ハルキ | リク | ソウスケ | ミナト | アオト | ヒナタ | コウキ | ||
2016 | ハルト | ソウタ | ユウト | ハルキ | ソウスケ | リク | ユウマ | ユイト | アオイ | タクミ | ||
2015 | ハルト | ソウタ | ユウト | ハルキ | ユイト | リク | ユウセイ | コウキ | ヒナタ | ユウマ | ||
2014 | ハルト | ユウト | ソウタ | ユウマ | リク | ソウマ | ハルキ | レン | アサヒ | ユウセイ | ||
2013 | ハルト | ユウト | ソウタ | ハルキ | ソラ | ユウセイ | ユウマ | リク | ソウスケ | ハル | ||
2012 | ハルト | ユウト | ソウタ | ユウキ | ハヤト | ハルキ | リュウセイ | コウキ | ソラ | ソウスケ | ||
2011 | ハルト | ユウト | ハルキ | ソウタ | ソウスケ | カイト | ユウキ | コウキ | ハヤト | レン | ||
2010 | ハルト | ユウト | ユウマ | コウキ | タイガ | ソウタ | ソウマ | リク | ハルキ | コタロウ | ||
2009 | ハルト | ユウト | ユウキ | コウキ | リク | ソラ | ヒロト | ソウタ | ユウマ | ハルキ | ||
2008 | ユウト | ハルト | ユウキ | ソウタ | ソラ | ハルキ | コウタ | ユウマ | コウキ | ユウタ | ||
2007 | ユウト | ユウキ | ハルト | コウキ | ハルキ | リク | ユウタ | ソウタ | ヒロト | カイト |
男の子の名前の傾向
「翔太」の名前が1998~2007年の10年間、「大翔」の名前が2003~2016年の14年間ベスト10に入り続けています。「大翔」流行に左右されない不動の人気の名前でしたが、2017年にとうとうベスト10から陥落しました。
しかし、2018年3位に返り咲き、近年最も人気の名前と言っていいのではないでしょうか。
そんな「大翔」の名前にも使われている「翔」という字は、2017年のランキングにも「陽翔」がランクインしています。「翔」の漢字は、21年間ずっと上位に入り続けている人気の漢字です。
「 翔る:カケル」 という漢字は、多くの人が良いイメージ持っていることを印象付ける代表的な漢字のようですね。
また2006年に秋篠宮文仁親王と同妃紀子の第一男子である悠仁(ひろひと)様が誕生したことにより、「悠」の漢字の人気が高まりました。
悠は、「ゆったりとどこまでも長く続く様子を表す」という意味を持っています。この漢字には、親が子を育てていく上でのいろいろな想いが込められているのかもしれません。
他に人気の漢字の傾向には、「大きく」や「強く」をイメージする漢字が名付けられています。読み仮名については、過去12年間を見ると「ハルト」が圧倒的に人気です。その他では、「ユウ」がつく読み仮名がベスト10に多い傾向にあるようです。
女の子の名前:ランキングベスト10
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
2018 | 結月 | 結愛 | 結菜 | 杏 | さくら | 凛 | 芽依 | 葵 | 紬 | 莉子 |
2017 | 結菜 | 咲良 | 陽葵 | 莉子 | 芽依 | さくら | 結衣 | 杏 | 結愛 | 凜 |
2016 | 葵 | さくら | 陽菜 | 凛 | 結菜 | 咲良 | 莉子 | 結衣 | 結愛 | 花 |
2015 | 葵 | 陽菜 | 結衣 | さくら | 凛 | 花 | 結愛 | 花音 | 心結 | 陽葵 |
2014 | 陽菜 | 凛 | 結菜 | 葵 | 結愛 | 愛莉 | 美咲 | 結衣 | 桜 | 凜 |
2013 | 結菜 | 葵 | 結衣 | 陽菜 | 結愛 | 凜 | ひなた | 凛 | 愛菜 | 美結 |
2012 | 結衣 | 陽菜 | 結菜 | 結愛 | ひなた | 心春 | 心愛 | 凜 | 美桜 | 芽依 |
2011 | 陽菜 | 結愛 | 結衣 | 杏 | 莉子 | 美羽 | 結菜 | 心愛 | 愛菜 | 美咲 |
2010 | さくら | 陽菜 | 結愛 | 莉子 | 美桜 | 美羽 | 葵 | 結衣 | 美咲 | 結菜 |
2009 | 陽菜 | 美羽 | 美咲 | 美桜 | 結愛 | さくら | 結菜 | 彩乃 | 七海 | ひなた |
2008 | 陽菜 | 結衣 | 葵 | さくら | 優奈 | 美優 | 心優 | 莉子 | 美桜 | 結菜 |
2007 | 葵 | さくら | 優奈 | 結衣 | 陽菜 | 七海 | 美咲 | 美優 | ひなた | 美羽 |
2006 | 陽菜 | 美羽 | 美咲 | さくら | 愛 | 葵 | 七海 | 真央 | 優衣 | 愛美 |
2005 | 陽菜 | さくら | 美咲 | 葵 | 美羽 | 美優 | 凛 | 七海 | 美月 | 結衣 |
2004 | さくら | 美咲 | 凛 | 陽菜 | 七海 | 未来 | 花音 | 葵 | 結衣 | 百花 |
2003 | 陽菜 | 七海 | さくら | 凛 | 美咲 | 葵 | 萌 | 美月 | 彩花 | 真央 |
2002 | 美咲 | 葵 | 七海 | 美羽 | 莉子 | 美優 | 萌 | 美月 | 愛 | 優花 |
2001 | さくら | 未来 | 七海 | 美月 | 結衣 | 美咲 | 玲奈 | 優花 | 萌 | 琴音 |
2000 | さくら | 優花 | 美咲 | 菜月 | 七海 | 葵 | 美月 | 萌 | 詩織 | 明日香 |
1999 | 未来 | 萌 | 美咲 | 亜美 | 里奈 | 菜々子 | 彩花 | 遥 | 七海 | 彩乃 |
1998 | 萌 | 美咲 | 優花 | 舞 | 彩乃 | 七海 | 葵 | 玲菜 | 明日香 | 未来 |
女の子の名前:読み方ベスト10
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
2018 | ユイ | アカリ | ハナ | メイ | エマ | サクラ | アオイ | ホノカ | ヒマリ | コハル |
2017 | サクラ | ユイ | アカリ | メイ | ハナ | サナ | リオ | ヒマリ | コハル | アオイ |
2016 | ハナ | サクラ | ユイ | リオ | アカリ | アオイ | コハル | ホノカ | イチカ | サナ |
2015 | ハナ | ユイ | メイ | アオイ | コハル | アカリ | ホノカ | サクラ | ミオ | ユナ |
2014 | メイ | ユイ | リン | コハル | リオ | アイリ | ヒナ | アオイ | ユア | ハナ |
2013 | ユイ | メイ | アオイ | リオ | アカリ | コハル | リン | ユナ | サクラ | ハルカ |
2012 | ユイ | リオ | ユナ | ヒナ | コハル | ヒナタ | メイ | ミオ | サキ | ミユ |
2011 | ユイ | モモカ | リオ | サキ | ユナ | ミユ | アオイ | メイ | ヒナ | ミオ |
2010 | メイ | ユイ | リオ | ユナ | サラ | リコ | ハルカ | サキ | ヒナ | モモカ |
2009 | ユナ | メイ | ミオ | リオ | ユイ | ヒナ | ミユ | モモカ | コハル | ユウナ |
2008 | ユイ | ミユ | アオイ | ユナ | メイ | リオ | ヒナ | モモカ | ホノカ | ミオ |
2007 | ユイ | ユナ | ハルカ | メイ | ミユ | アオイ | サクラ | ヒナ | リオ | サキ |
女の子の名前の傾向
女の子の人気の漢字は「陽菜」が14年間、「結衣」が12年間、「結菜」が9年間ランキングに入っています。過去21年間で見ると、「葵」は15年間ランキングに入り続けている人気の漢字です。少し前までは「美咲」や「七海」の漢字も人気がある傾向でした。
2007年からは「結」の漢字を使った名前に人気がある傾向にあり、「結菜」や「結衣」、「結愛」の漢字はこの10年間で安定した人気があります。
よく使われている漢字を見ると「美」や「結」、「陽」と組み合わせた漢字が多く、さすが女の子の名前という印象です。両親から子へ「美しく、幸せになってもらいたい想い」が伝わってきます。
個人的には、「さくら」や「ひなた」のような平仮名だけの名前が、2つ以外ベスト10に入っていないのは少し意外な結果だと感じました。
もう一つ気になったのは、男の子の名前と同様に、これまで人気の名前として14年間ベスト10にランクインし続けていた「陽菜」の名前がベスト10に入りませんでした。これは一つの時代が終わり、また新しい時代がはじまった合図なのかもしれませんね。
この記事もおススメです!
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません